Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MoskovaSanya | 24 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 30 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 06 July 2025 | ![]() |
||
MoskovaSanya | 24 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 30 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 06 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 06 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 20 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 30 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 30 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
NanchangDubai | 06 July 2025 | ![]() |
||
NanchangDubai | 06 July 2025 | ![]() |
||
NanchangDubai | 06 July 2025 | ![]() |
||
Şangayİstanbul | 06 July 2025 | ![]() |
||
NanchangDubai | 06 July 2025 | ![]() |
||
Şangayİstanbul | 06 July 2025 | ![]() |
||
Chengduİstanbul | 23 June 2025 | ![]() |
||
Şangayİstanbul | 06 July 2025 | ![]() |
||
Chengduİstanbul | 23 June 2025 | ![]() |
||
Şangayİstanbul | 06 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
MoskovaSanya | 24 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulŞangay | 30 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulPekin | 20 June 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Phoenix Intl, Sanya | |
Shanghai Pudong International, Şangay | |
Hongqiao Intl, Şangay | |
Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı, Pekin | |