Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaCluj | 01 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 01 September 2025 | ![]() |
||
AntalyaCluj | 01 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 06 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 01 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 06 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulCluj | 01 September 2025 | ![]() |
||
AntalyaIasi | 21 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 06 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaCluj | 01 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BükreşAntalya | 21 August 2025 | ![]() |
||
Köstenceİzmir | 29 August 2025 | ![]() |
||
BükreşAntalya | 21 August 2025 | ![]() |
||
ClujGdansk | 01 September 2025 | ![]() |
||
ClujVilnius | 01 September 2025 | ![]() |
||
BükreşAntalya | 21 August 2025 | ![]() |
||
ClujGdansk | 01 September 2025 | ![]() |
||
SibiuAntalya | 11 October 2025 | ![]() |
||
BükreşAntalya | 21 August 2025 | ![]() |
||
IasiAntalya | 21 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AntalyaCluj | 01 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulBükreş | 06 August 2025 | ![]() |
||
AntalyaIasi | 21 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulTimisoara | 06 August 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
Yaş Havalimanı, Iasi | |
Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |